Футболка мужская

350,00 руб
В наличии

Таблица размеров

X

Таблица размеров мужских футболок

     Допустимое отклонение  S  M  L  XL  2XL  3XL
 A  Ширина на уровне глубины проймы  ± 1,0  46,0  50,0  52,0  54,0  58,0  60,0
 B  Ширина по линии талии  ± 1,0  45,0  49,0  51,0  53,0  57,0  59,0
 C  Ширина внизу  ± 1,0  46,0  50,0  52,0  54,0  58,0  60,0
 D  Ширина горловины  ± 1,0  14,0  14,5  16,5  17,0  18,5  20,0
 E  Глубина горловины переда  ± 0,5  8,5  9,0  9,5  10,0  10,5  11,0
 M  Длинна спинки по (середине)  ± 1,5  65,0  65,5  69,0  69,5  72,0  77,0
 G  Длинна плеча  ± 0,5  14,0  15,0  16,0  17,0  18,0  19,0
 H  Длинна рукава  ± 1,5  20,0  20,5  21,0  21,5  22,0  22,5
 J  Ширина рукава вверху  ± 1,0  21,0  22,0  23,0  24,0  25,0  26,0
 K  Ширина рукава внизу  ± 1,0  17,0  18,0  19,0  20,0  21,0  22,0
 L  Глубина проймы  ± 1,0  24,0  25,0  26,0  27,0  28,0  29,0

Спецпредложения, новинки и акции

X
Отправить заявку
Ваше имя (*)

Неверный Ввод
Ваш e-mail (*)

Неверный Ввод
Ваш телефон (*)

Неверный Ввод
Сообщение

Неверный Ввод



(*)
Неверный Ввод